索引号: | 11150300011554359H/2025-04373 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市工业节能监察保障中心2025年预算公开报告 | ||
发文机关: | 事业单位 | 发布时间: | 2025-02-12 09:50:35 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554359H/2025-04372 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市工业和信息化局(本级)2025年预算公开报告 | ||
发文机关: | 行政单位 | 发布时间: | 2025-02-12 09:47:17 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554359H/2025-04371 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市工业和信息化局2025年预算公开报告 | ||
发文机关: | 行政单位 | 发布时间: | 2025-02-12 09:40:26 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554359H/2024-06902 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市工业节能监察保障中心2024年预算公开报告 | ||
发文机关: | 工业 | 发布时间: | 2024-11-08 17:28:05 |
文 号: | 2024 |
索引号: | 11150300011554359H/2024-06900 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市工业和信息化局(本级)2024年预算公开报告 | ||
发文机关: | 工业 | 发布时间: | 2024-11-08 17:26:35 |
文 号: | 2024 |
索引号: | 11150300011554359H/2024-06898 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市工业和信息化局(部门)2024年预算公开报告 | ||
发文机关: | 工业 | 发布时间: | 2024-11-08 17:24:37 |
文 号: | 2024 |
索引号: | 11150300011554359H/2024-06895 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2023年度乌海市工业节能监察保障中心决算公开 | ||
发文机关: | 工业 | 发布时间: | 2024-11-08 17:21:28 |
文 号: | 2024 |
索引号: | 11150300011554359H/2024-06894 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2023年度乌海市工业和信息化局(本级)决算公开 | ||
发文机关: | 工业 | 发布时间: | 2024-11-08 17:20:02 |
文 号: | 2024 |
索引号: | 11150300011554359H/2024-06890 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2023年度乌海市工业和信息化局(部门)决算公开 | ||
发文机关: | 工业 | 发布时间: | 2024-11-08 17:16:27 |
文 号: | 2024 |
索引号: | 11150300011554359H/2024-03771 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 关于2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的报告 | ||
发文机关: | 乌海市工业和信息化局 | 发布时间: | 2024-05-29 17:55:54 |
文 号: | 乌工信发〔2024〕15号 |
索引号: | 11150300011554359H/2023-09113 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市工业和信息化局2023年预算公开表 | ||
发文机关: | 工业和信息化局 | 发布时间: | 2023-10-08 10:11:28 |
文 号: |
索引号: | 11150300011554359H/2023-09112 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市工业和信息化局2023年预算公开报告 | ||
发文机关: | 工业和信息化局 | 发布时间: | 2023-10-08 10:09:48 |
文 号: |
索引号: | 11150300011554359H/2023-09111 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市工业和信息化局 2023年部门预算公开表 | ||
发文机关: | 工业和信息化局 | 发布时间: | 2023-10-08 10:09:08 |
文 号: |
索引号: | 11150300011554359H/2023-09110 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市工业和信息化局 2023年部门预算公开报告 | ||
发文机关: | 工业和信息化局 | 发布时间: | 2023-10-08 10:07:06 |
文 号: |
索引号: | 11150300011554359H/2023-09109 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市工业节能监察保障中心2023年预算公开表 | ||
发文机关: | 工业和信息化局 | 发布时间: | 2023-10-08 10:05:43 |
文 号: |
索引号: | 11150300011554359H/2023-09106 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 乌海市工业节能监察保障中心2023年预算公开报告 | ||
发文机关: | 工业和信息化局 | 发布时间: | 2023-10-08 09:43:21 |
文 号: |
索引号: | 11150300011554359H/2023-08749 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2022年度乌海市工业和信息化局部门决算公开表 | ||
发文机关: | 工业和信息化局 | 发布时间: | 2023-09-27 17:29:19 |
文 号: |
索引号: | 11150300011554359H/2023-08747 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2022年度乌海市工业节能监察保障中心决算公开表 | ||
发文机关: | 工业和信息化局 | 发布时间: | 2023-09-27 17:26:50 |
文 号: |
索引号: | 11150300011554359H/2023-08746 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2022年度乌海市工业和信息化局(本级)决算公开表 | ||
发文机关: | 工业和信息化局 | 发布时间: | 2023-09-27 17:24:23 |
文 号: |
索引号: | 11150300011554359H/2023-08743 | 信息分类: | 预算/决算 |
标 题: | 2022年度乌海市工业和信息化局部门决算公开 | ||
发文机关: | 工业和信息化局 | 发布时间: | 2023-09-27 17:20:21 |
文 号: |