内蒙古华恒能源科技有限公司等3户企业配套原料电石项目部分电石产能置换方案的公示 | ||||||||||
按照《内蒙古自治区发展和改革委员会 工业和信息化厅 能源局关于修订<确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施>的通知》(内发改环资字〔2023〕1081号)的要求,现将内蒙古华恒能源科技有限公司PTMEG、PBAT新型材料产业链一体化项目配套建设24 万吨/年电石项目、内蒙古君正化工有限责任公司绿色环保循环产业配套原料碳化钙续建项目、乌海市广锦新材料有限公司BDO-PBAT一体化项目配套建设48.4万吨/年电石项目部分电石产能置换方案予以公示,公示期自2025年4月21日至4月29日,如有异议,请于公示期内向乌海市工业和信息化反馈。 联系电话:0473-8992010 内蒙古华恒能源科技有限公司等3户企业配套原料电石项目 | ||||||||||
建设项目情况 | ||||||||||
企业 名称 | 建设地点 | 设备情况 | 开工 时间 | 投产 时间 | 置换 比例 | 备注 | ||||
所属行业 | 主要 设备 | 设备 数量 (座) | 建设 产能 (万吨) | |||||||
内蒙古华恒能源科技有限公司PTMEG、PBAT新型材料产业链一体化项目配套建设24 万吨/年电石项目 | 乌海高新技术产业开发区 | 化工 | 48000kVA | 4 | 24 | 2022年 | 2023年 | 等量 置换 | 本次公示置换产能为24万吨。 | |
内蒙古君正化工有限责任公司绿色环保循环产业配套原料碳化钙续建项目 | 乌海乌达高新技术产业开发区 | 化工 | 81000kVA | 1 | 11 | 2024年 | 2024年 | 等量 置换 | 本次公示置换产能为11万吨。 | |
乌海市广锦新材料有限公司BDO-PBAT一体化项目配套建设48.4万吨/年电石项目 | 乌海高新技术产业开发区 | 化工 | 48000kVA | 6 | 48.4 | 2024 | 在建 | 等量 置换 | 本次公示置换产能为36万吨。 | |
退出项目情况 | ||||||||||
退出产能 | 设备情况 | 是否 关停 | 关停 情况 | 备注 | ||||||
所属行业 | 退出产能 (万吨) | 退出时间 | ||||||||
内蒙古自治区2010年度淘汰电石产能2.5万吨电石生产装置。 | 化工 | 2.5 | 2010年 | 是 | 已拆除 | 本次公示置换产能为71万吨。 | ||||
内蒙古自治区2011年度淘汰电石产能32.1万吨电石生产装置。 | 化工 | 32.1 | 2011年 | 是 | 已拆除 | |||||
内蒙古自治区2012年度淘汰电石产能51万吨电石生产装置。 | 化工 | 51 | 2012年 | 是 | 已拆除 |
上一条:
下一条: